Suivi statistique du PRONOSTIC dans le tiercé
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 63 | 58 | 25 | 28 | 43 | 25 | 23 | 18 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 80 | 25 | 25 | 50 | 25 | 43 | 13 | 19 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 19 | 19 | 36 | 40 | 38 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 | 9 | 10 | 21 | 40 | 38 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 21 | 17 | 28 | 23 | 21 | 40 | 38 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 15 | 5 | 16 | 11 | 12 | 9 | 13 | 10 | 8 | 4 | 7 | 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | |||||||
05/06/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | np | |||||||||||||||||||
13/03/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
01/11/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
07/06/2023 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||||
14/03/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
01/11/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
05/10/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
17/06/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
08/06/2022 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||||
15/03/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
01/11/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
09/06/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | np | |||||||||||||||||||
17/03/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
05/03/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | np | |||||||||||||||||||
01/11/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
03/06/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 1er | np | |||||||||||||||||||
11/03/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
05/06/2019 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
13/03/2019 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
06/06/2018 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
14/03/2018 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
15/03/2017 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
08/06/2016 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
16/03/2016 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
03/06/2015 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
11/03/2015 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | np | |||||||||||||||||||
12/03/2014 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||||
05/06/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
13/03/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | np | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||
06/06/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
14/03/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
08/06/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
16/03/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
09/06/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
17/03/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
03/06/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
11/03/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 1er | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||||
04/06/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | np | |||||||||||||||||||
12/03/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
06/06/2007 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | np | 2ème | np |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 63 | 58 | 25 | 28 | 43 | 25 | 23 | 18 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 80 | 25 | 25 | 50 | 25 | 43 | 13 | 19 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 19 | 19 | 36 | 40 | 38 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 | 9 | 10 | 21 | 40 | 38 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 21 | 17 | 28 | 23 | 21 | 40 | 38 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 15 | 5 | 16 | 11 | 12 | 9 | 13 | 10 | 8 | 4 | 7 | 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | |||||||
05/06/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | np | |||||||||||||||||||
13/03/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
01/11/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
07/06/2023 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||||
14/03/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
01/11/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
05/10/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
17/06/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
08/06/2022 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||||
15/03/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
01/11/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
09/06/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | np | |||||||||||||||||||
17/03/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
05/03/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | np | |||||||||||||||||||
01/11/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
03/06/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 1er | np | |||||||||||||||||||
11/03/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
05/06/2019 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
13/03/2019 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
06/06/2018 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
14/03/2018 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
15/03/2017 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
08/06/2016 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
16/03/2016 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
03/06/2015 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
11/03/2015 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | np | |||||||||||||||||||
12/03/2014 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||||
05/06/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
13/03/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | np | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||
06/06/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
14/03/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
08/06/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
16/03/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
09/06/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
17/03/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
03/06/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
11/03/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 1er | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||||
04/06/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | np | |||||||||||||||||||
12/03/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
06/06/2007 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | np | 2ème | np |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 63 | 58 | 25 | 28 | 43 | 25 | 23 | 18 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 80 | 25 | 25 | 50 | 25 | 43 | 13 | 19 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 19 | 19 | 36 | 40 | 38 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 | 9 | 10 | 21 | 40 | 38 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 21 | 17 | 28 | 23 | 21 | 40 | 38 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 15 | 5 | 16 | 11 | 12 | 9 | 13 | 10 | 8 | 4 | 7 | 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | |||||||
05/06/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | np | |||||||||||||||||||
13/03/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
01/11/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
07/06/2023 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||||
14/03/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
01/11/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
05/10/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
17/06/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
08/06/2022 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||||
15/03/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
01/11/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
09/06/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | np | |||||||||||||||||||
17/03/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
05/03/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | np | |||||||||||||||||||
01/11/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
03/06/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 1er | np | |||||||||||||||||||
11/03/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
05/06/2019 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
13/03/2019 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
06/06/2018 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
14/03/2018 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
15/03/2017 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
08/06/2016 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
16/03/2016 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
03/06/2015 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
11/03/2015 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | np | |||||||||||||||||||
12/03/2014 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||||
05/06/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
13/03/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | np | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||
06/06/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
14/03/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
08/06/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
16/03/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
09/06/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
17/03/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
03/06/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
11/03/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 1er | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||||
04/06/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | np | |||||||||||||||||||
12/03/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
06/06/2007 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | np | 2ème | np |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 63 | 58 | 25 | 28 | 43 | 25 | 23 | 18 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 80 | 25 | 25 | 50 | 25 | 43 | 13 | 19 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 19 | 19 | 36 | 40 | 38 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 | 9 | 10 | 21 | 40 | 38 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 21 | 17 | 28 | 23 | 21 | 40 | 38 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 15 | 5 | 16 | 11 | 12 | 9 | 13 | 10 | 8 | 4 | 7 | 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | |||||||
05/06/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | np | |||||||||||||||||||
13/03/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
01/11/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
07/06/2023 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||||
14/03/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
01/11/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
05/10/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
17/06/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
08/06/2022 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||||
15/03/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
01/11/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
09/06/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | np | |||||||||||||||||||
17/03/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
05/03/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | np | |||||||||||||||||||
01/11/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
03/06/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 1er | np | |||||||||||||||||||
11/03/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
05/06/2019 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
13/03/2019 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
06/06/2018 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
14/03/2018 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
15/03/2017 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
08/06/2016 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
16/03/2016 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
03/06/2015 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
11/03/2015 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | np | |||||||||||||||||||
12/03/2014 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||||
05/06/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
13/03/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | np | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||
06/06/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
14/03/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
08/06/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
16/03/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
09/06/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
17/03/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
03/06/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
11/03/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 1er | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||||
04/06/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | np | |||||||||||||||||||
12/03/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
06/06/2007 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | np | 2ème | np |