Suivi statistique du PRONOSTIC dans le quarté
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 70 | 70 | 40 | 41 | 50 | 35 | 28 | 23 | 18 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 80 | 50 | 50 | 67 | 25 | 50 | 13 | 33 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 19 | 18 | 39 | 18 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 | 10 | 21 | 0 | 18 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 12 | 8 | 23 | 23 | 21 | 39 | 18 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 15 | 5 | 16 | 11 | 12 | 9 | 13 | 10 | 8 | 4 | 7 | 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | |||||||
05/06/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | np | ||||||||||||||||||
13/03/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
01/11/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
07/06/2023 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | np | ||||||||||||||||||
14/03/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
01/11/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
05/10/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
17/06/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
08/06/2022 | laval | 2850 | trot | 3 | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | np | ||||||||||||||||||
15/03/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
01/11/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
09/06/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | np | ||||||||||||||||||
17/03/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
05/03/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | np | ||||||||||||||||||
01/11/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
03/06/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||
11/03/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
05/06/2019 | laval | 2850 | trot | 3 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
13/03/2019 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
06/06/2018 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
14/03/2018 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
15/03/2017 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
08/06/2016 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
16/03/2016 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
03/06/2015 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
11/03/2015 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
12/03/2014 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
05/06/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
13/03/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | np | 1er | 2ème | 4ème | np | |||||||||||||||||
06/06/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
14/03/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
08/06/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
16/03/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
09/06/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
17/03/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
03/06/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
11/03/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 1er | 3ème | 2ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
04/06/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
12/03/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
06/06/2007 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | np | 2ème | np |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 70 | 70 | 40 | 41 | 50 | 35 | 28 | 23 | 18 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 80 | 50 | 50 | 67 | 25 | 50 | 13 | 33 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 19 | 18 | 39 | 18 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 | 10 | 21 | 0 | 18 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 12 | 8 | 23 | 23 | 21 | 39 | 18 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 15 | 5 | 16 | 11 | 12 | 9 | 13 | 10 | 8 | 4 | 7 | 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | |||||||
05/06/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | np | ||||||||||||||||||
13/03/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
01/11/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
07/06/2023 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | np | ||||||||||||||||||
14/03/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
01/11/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
05/10/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
17/06/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
08/06/2022 | laval | 2850 | trot | 3 | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | np | ||||||||||||||||||
15/03/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
01/11/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
09/06/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | np | ||||||||||||||||||
17/03/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
05/03/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | np | ||||||||||||||||||
01/11/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
03/06/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||
11/03/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
05/06/2019 | laval | 2850 | trot | 3 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
13/03/2019 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
06/06/2018 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
14/03/2018 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
15/03/2017 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
08/06/2016 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
16/03/2016 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
03/06/2015 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
11/03/2015 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
12/03/2014 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
05/06/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
13/03/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | np | 1er | 2ème | 4ème | np | |||||||||||||||||
06/06/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
14/03/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
08/06/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
16/03/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
09/06/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
17/03/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
03/06/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
11/03/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 1er | 3ème | 2ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
04/06/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
12/03/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
06/06/2007 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | np | 2ème | np |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 70 | 70 | 40 | 41 | 50 | 35 | 28 | 23 | 18 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 80 | 50 | 50 | 67 | 25 | 50 | 13 | 33 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 19 | 18 | 39 | 18 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 | 10 | 21 | 0 | 18 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 12 | 8 | 23 | 23 | 21 | 39 | 18 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 15 | 5 | 16 | 11 | 12 | 9 | 13 | 10 | 8 | 4 | 7 | 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | |||||||
05/06/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | np | ||||||||||||||||||
13/03/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
01/11/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
07/06/2023 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | np | ||||||||||||||||||
14/03/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
01/11/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
05/10/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
17/06/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
08/06/2022 | laval | 2850 | trot | 3 | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | np | ||||||||||||||||||
15/03/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
01/11/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
09/06/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | np | ||||||||||||||||||
17/03/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
05/03/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | np | ||||||||||||||||||
01/11/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
03/06/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||
11/03/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
05/06/2019 | laval | 2850 | trot | 3 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
13/03/2019 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
06/06/2018 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
14/03/2018 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
15/03/2017 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
08/06/2016 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
16/03/2016 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
03/06/2015 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
11/03/2015 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
12/03/2014 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
05/06/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
13/03/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | np | 1er | 2ème | 4ème | np | |||||||||||||||||
06/06/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
14/03/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
08/06/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
16/03/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
09/06/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
17/03/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
03/06/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
11/03/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 1er | 3ème | 2ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
04/06/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
12/03/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
06/06/2007 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | np | 2ème | np |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 70 | 70 | 40 | 41 | 50 | 35 | 28 | 23 | 18 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 80 | 50 | 50 | 67 | 25 | 50 | 13 | 33 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 19 | 18 | 39 | 18 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 | 10 | 21 | 0 | 18 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 12 | 8 | 23 | 23 | 21 | 39 | 18 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 15 | 5 | 16 | 11 | 12 | 9 | 13 | 10 | 8 | 4 | 7 | 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | |||||||
05/06/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | np | ||||||||||||||||||
13/03/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
01/11/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
07/06/2023 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | np | ||||||||||||||||||
14/03/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
01/11/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
05/10/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
17/06/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
08/06/2022 | laval | 2850 | trot | 3 | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | np | ||||||||||||||||||
15/03/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
01/11/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
09/06/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | np | ||||||||||||||||||
17/03/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
05/03/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | np | ||||||||||||||||||
01/11/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
03/06/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||
11/03/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
05/06/2019 | laval | 2850 | trot | 3 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
13/03/2019 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
06/06/2018 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
14/03/2018 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
15/03/2017 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
08/06/2016 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
16/03/2016 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
03/06/2015 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
11/03/2015 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
12/03/2014 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
05/06/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
13/03/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | np | 1er | 2ème | 4ème | np | |||||||||||||||||
06/06/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
14/03/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
08/06/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
16/03/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
09/06/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
17/03/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
03/06/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
11/03/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 1er | 3ème | 2ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
04/06/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
12/03/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
06/06/2007 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | np | 2ème | np |