Suivi statistique du PRONOSTIC dans le couplé gagnant
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 55 | 45 | 10 | 18 | 30 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 67 | 20 | 0 | 27 | 43 | 23 | 9 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 7 | 7 | 9 | 37 | 39 | 19 | 37 | 40 | 38 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 37 | 39 | 10 | 37 | 40 | 38 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 6 | 5 | 12 | 11 | 7 | 13 | 11 | 21 | 37 | 39 | 23 | 37 | 40 | 38 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 15 | 5 | 16 | 11 | 12 | 9 | 13 | 10 | 8 | 4 | 7 | 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | |||||||
05/06/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
13/03/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
01/11/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
07/06/2023 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
14/03/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
01/11/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
05/10/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
17/06/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
08/06/2022 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
15/03/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
01/11/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
09/06/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
17/03/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
05/03/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
01/11/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
03/06/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
11/03/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
05/06/2019 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
13/03/2019 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
06/06/2018 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
14/03/2018 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
15/03/2017 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
08/06/2016 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
16/03/2016 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
03/06/2015 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
11/03/2015 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
12/03/2014 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
05/06/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
13/03/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | np | 1er | 2ème | np | |||||||||||||||||||
06/06/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
14/03/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
08/06/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
16/03/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
09/06/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
17/03/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
03/06/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
11/03/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
04/06/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
12/03/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
06/06/2007 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | np | 2ème | np |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 55 | 45 | 10 | 18 | 30 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 67 | 20 | 0 | 27 | 43 | 23 | 9 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 7 | 7 | 9 | 37 | 39 | 19 | 37 | 40 | 38 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 37 | 39 | 10 | 37 | 40 | 38 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 6 | 5 | 12 | 11 | 7 | 13 | 11 | 21 | 37 | 39 | 23 | 37 | 40 | 38 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 15 | 5 | 16 | 11 | 12 | 9 | 13 | 10 | 8 | 4 | 7 | 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | |||||||
05/06/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
13/03/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
01/11/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
07/06/2023 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
14/03/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
01/11/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
05/10/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
17/06/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
08/06/2022 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
15/03/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
01/11/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
09/06/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
17/03/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
05/03/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
01/11/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
03/06/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
11/03/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
05/06/2019 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
13/03/2019 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
06/06/2018 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
14/03/2018 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
15/03/2017 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
08/06/2016 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
16/03/2016 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
03/06/2015 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
11/03/2015 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
12/03/2014 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
05/06/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
13/03/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | np | 1er | 2ème | np | |||||||||||||||||||
06/06/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
14/03/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
08/06/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
16/03/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
09/06/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
17/03/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
03/06/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
11/03/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
04/06/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
12/03/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
06/06/2007 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | np | 2ème | np |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 55 | 45 | 10 | 18 | 30 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 67 | 20 | 0 | 27 | 43 | 23 | 9 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 7 | 7 | 9 | 37 | 39 | 19 | 37 | 40 | 38 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 37 | 39 | 10 | 37 | 40 | 38 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 6 | 5 | 12 | 11 | 7 | 13 | 11 | 21 | 37 | 39 | 23 | 37 | 40 | 38 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 15 | 5 | 16 | 11 | 12 | 9 | 13 | 10 | 8 | 4 | 7 | 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | |||||||
05/06/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
13/03/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
01/11/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
07/06/2023 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
14/03/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
01/11/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
05/10/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
17/06/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
08/06/2022 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
15/03/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
01/11/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
09/06/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
17/03/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
05/03/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
01/11/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
03/06/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
11/03/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
05/06/2019 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
13/03/2019 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
06/06/2018 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
14/03/2018 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
15/03/2017 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
08/06/2016 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
16/03/2016 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
03/06/2015 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
11/03/2015 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
12/03/2014 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
05/06/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
13/03/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | np | 1er | 2ème | np | |||||||||||||||||||
06/06/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
14/03/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
08/06/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
16/03/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
09/06/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
17/03/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
03/06/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
11/03/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
04/06/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
12/03/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
06/06/2007 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | np | 2ème | np |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 55 | 45 | 10 | 18 | 30 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 67 | 20 | 0 | 27 | 43 | 23 | 9 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 7 | 7 | 9 | 37 | 39 | 19 | 37 | 40 | 38 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 37 | 39 | 10 | 37 | 40 | 38 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 6 | 5 | 12 | 11 | 7 | 13 | 11 | 21 | 37 | 39 | 23 | 37 | 40 | 38 | 36 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 15 | 5 | 16 | 11 | 12 | 9 | 13 | 10 | 8 | 4 | 7 | 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | |||||||
05/06/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
13/03/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
01/11/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
07/06/2023 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
14/03/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
01/11/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
05/10/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
17/06/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
08/06/2022 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
15/03/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
01/11/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
09/06/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
17/03/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
05/03/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
01/11/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
03/06/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
11/03/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
05/06/2019 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
13/03/2019 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
06/06/2018 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
14/03/2018 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
15/03/2017 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
08/06/2016 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
16/03/2016 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
03/06/2015 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
11/03/2015 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
12/03/2014 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
05/06/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
13/03/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | np | 1er | 2ème | np | |||||||||||||||||||
06/06/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
14/03/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
08/06/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
16/03/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
09/06/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
17/03/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
03/06/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
11/03/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
04/06/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
12/03/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
06/06/2007 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | np | 2ème | np |