Suivi statistique du PRONOSTIC dans le quarté
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 69 | 75 | 19 | 31 | 50 | 63 | 19 | 25 | 6 | 7 | 19 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 67 | 100 | 0 | 25 | 67 | 0 | 20 | 50 | 13 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 14 | 4 | 16 | 15 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 14 | 6 | 16 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
20/11/2024 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 13 | 6 | 8 | 12 | 11 | 7 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||
25/10/2023 | toulouse | 2950 | trot | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
22/06/2022 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
23/06/2021 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
10/09/2019 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 4ème | 3ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
11/09/2018 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
26/04/2017 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
13/09/2016 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
08/09/2015 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
09/09/2014 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
24/04/2013 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
14/11/2012 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
10/05/2011 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
11/05/2010 | toulouse | 2950 | trot | 1 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
22/04/2009 | toulouse | 2950 | trot | 1 | 3ème | 1er | 2ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
12/11/2008 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
09/05/2007 | toulouse | 2950 | trot | 1 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 69 | 75 | 19 | 31 | 50 | 63 | 19 | 25 | 6 | 7 | 19 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 67 | 100 | 0 | 25 | 67 | 0 | 20 | 50 | 13 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 14 | 4 | 16 | 15 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 14 | 6 | 16 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
20/11/2024 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 13 | 6 | 8 | 12 | 11 | 7 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||
25/10/2023 | toulouse | 2950 | trot | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
22/06/2022 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
23/06/2021 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
10/09/2019 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 4ème | 3ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
11/09/2018 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
26/04/2017 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
13/09/2016 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
08/09/2015 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
09/09/2014 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
24/04/2013 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
14/11/2012 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
10/05/2011 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
11/05/2010 | toulouse | 2950 | trot | 1 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
22/04/2009 | toulouse | 2950 | trot | 1 | 3ème | 1er | 2ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
12/11/2008 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
09/05/2007 | toulouse | 2950 | trot | 1 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 69 | 75 | 19 | 31 | 50 | 63 | 19 | 25 | 6 | 7 | 19 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 67 | 100 | 0 | 25 | 67 | 0 | 20 | 50 | 13 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 14 | 4 | 16 | 15 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 14 | 6 | 16 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
20/11/2024 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 13 | 6 | 8 | 12 | 11 | 7 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||
25/10/2023 | toulouse | 2950 | trot | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
22/06/2022 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
23/06/2021 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
10/09/2019 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 4ème | 3ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
11/09/2018 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
26/04/2017 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
13/09/2016 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
08/09/2015 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
09/09/2014 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
24/04/2013 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
14/11/2012 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
10/05/2011 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
11/05/2010 | toulouse | 2950 | trot | 1 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
22/04/2009 | toulouse | 2950 | trot | 1 | 3ème | 1er | 2ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
12/11/2008 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
09/05/2007 | toulouse | 2950 | trot | 1 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 69 | 75 | 19 | 31 | 50 | 63 | 19 | 25 | 6 | 7 | 19 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 67 | 100 | 0 | 25 | 67 | 0 | 20 | 50 | 13 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 14 | 4 | 16 | 15 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 14 | 6 | 16 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
20/11/2024 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 13 | 6 | 8 | 12 | 11 | 7 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||
25/10/2023 | toulouse | 2950 | trot | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
22/06/2022 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
23/06/2021 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
10/09/2019 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 4ème | 3ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
11/09/2018 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
26/04/2017 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
13/09/2016 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
08/09/2015 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
09/09/2014 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
24/04/2013 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
14/11/2012 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
10/05/2011 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
11/05/2010 | toulouse | 2950 | trot | 1 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
22/04/2009 | toulouse | 2950 | trot | 1 | 3ème | 1er | 2ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
12/11/2008 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
09/05/2007 | toulouse | 2950 | trot | 1 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème |