Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 88 | 44 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 50 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | ||||||
écart max | écart maximum | 1 | 6 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||
20/11/2024 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 6 | 8 | |||
25/10/2023 | toulouse | 2950 | trot | 4 | 4ème | ||||
22/06/2022 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 3ème | |||
23/06/2021 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | ||||
10/09/2019 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 4ème | 3ème | |||
11/09/2018 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 1er | ||||
26/04/2017 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 2ème | ||||
13/09/2016 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 1er | ||||
08/09/2015 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 5ème | ||||
09/09/2014 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | ||||
24/04/2013 | toulouse | 2950 | trot | 2 | |||||
14/11/2012 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 3ème | 1er | |||
10/05/2011 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 1er | ||||
11/05/2010 | toulouse | 2950 | trot | 1 | 2ème | 1er | |||
22/04/2009 | toulouse | 2950 | trot | 1 | 1er | ||||
12/11/2008 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 3ème | 4ème | |||
09/05/2007 | toulouse | 2950 | trot | 1 | 1er | 2ème |
Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic, mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.