Suivi statistique du PRONOSTIC dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 25 | 50 | 38 | 25 | 50 | 38 | 29 | 38 | 25 | 25 | 63 | 38 | 25 | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 40 | 25 | 50 | 20 | 0 | 0 | 50 | 33 | 50 | 33 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
24/06/2024 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 2 | 10 | 11 | 13 | 6 | 16 | 12 | 9 | 4 | 1 | 3 | 14 | 15 | 7 | 5 | 8 | |||||||
26/06/2023 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
27/06/2022 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 2ème | 5ème | np | 1er | 4ème | 3ème | np | ||||||||||||||||
28/06/2021 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 5ème | 4ème | 1er | ||||||||||||||||||
08/10/2019 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 3ème | 1er | 5ème | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
08/05/2019 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 3ème | 5ème | 1er | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
16/10/2012 | lyon-parilly | 2000 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 5ème | 1er | 4ème | ||||||||||||||||||
27/10/2009 | lyon-parilly | 2000 | plat | 2 | 5ème | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | ||||||||||||||||||
17/05/2007 | lyon-parilly | 2000 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | 5ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 25 | 50 | 38 | 25 | 50 | 38 | 29 | 38 | 25 | 25 | 63 | 38 | 25 | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 40 | 25 | 50 | 20 | 0 | 0 | 50 | 33 | 50 | 33 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
24/06/2024 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 2 | 10 | 11 | 13 | 6 | 16 | 12 | 9 | 4 | 1 | 3 | 14 | 15 | 7 | 5 | 8 | |||||||
26/06/2023 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
27/06/2022 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 2ème | 5ème | np | 1er | 4ème | 3ème | np | ||||||||||||||||
28/06/2021 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 5ème | 4ème | 1er | ||||||||||||||||||
08/10/2019 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 3ème | 1er | 5ème | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
08/05/2019 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 3ème | 5ème | 1er | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
16/10/2012 | lyon-parilly | 2000 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 5ème | 1er | 4ème | ||||||||||||||||||
27/10/2009 | lyon-parilly | 2000 | plat | 2 | 5ème | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | ||||||||||||||||||
17/05/2007 | lyon-parilly | 2000 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | 5ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 25 | 50 | 38 | 25 | 50 | 38 | 29 | 38 | 25 | 25 | 63 | 38 | 25 | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 40 | 25 | 50 | 20 | 0 | 0 | 50 | 33 | 50 | 33 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
24/06/2024 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 2 | 10 | 11 | 13 | 6 | 16 | 12 | 9 | 4 | 1 | 3 | 14 | 15 | 7 | 5 | 8 | |||||||
26/06/2023 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
27/06/2022 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 2ème | 5ème | np | 1er | 4ème | 3ème | np | ||||||||||||||||
28/06/2021 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 5ème | 4ème | 1er | ||||||||||||||||||
08/10/2019 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 3ème | 1er | 5ème | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
08/05/2019 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 3ème | 5ème | 1er | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
16/10/2012 | lyon-parilly | 2000 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 5ème | 1er | 4ème | ||||||||||||||||||
27/10/2009 | lyon-parilly | 2000 | plat | 2 | 5ème | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | ||||||||||||||||||
17/05/2007 | lyon-parilly | 2000 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | 5ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 25 | 50 | 38 | 25 | 50 | 38 | 29 | 38 | 25 | 25 | 63 | 38 | 25 | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 40 | 25 | 50 | 20 | 0 | 0 | 50 | 33 | 50 | 33 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
24/06/2024 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 2 | 10 | 11 | 13 | 6 | 16 | 12 | 9 | 4 | 1 | 3 | 14 | 15 | 7 | 5 | 8 | |||||||
26/06/2023 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
27/06/2022 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 2ème | 5ème | np | 1er | 4ème | 3ème | np | ||||||||||||||||
28/06/2021 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 5ème | 4ème | 1er | ||||||||||||||||||
08/10/2019 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 3ème | 1er | 5ème | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
08/05/2019 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 3ème | 5ème | 1er | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
16/10/2012 | lyon-parilly | 2000 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 5ème | 1er | 4ème | ||||||||||||||||||
27/10/2009 | lyon-parilly | 2000 | plat | 2 | 5ème | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | ||||||||||||||||||
17/05/2007 | lyon-parilly | 2000 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | 5ème |