Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 25 | 38 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 40 | 25 | ||||||
écart moy | écart moyen | 3 | 2 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 4 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||
24/06/2024 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 2 | 10 | |||
26/06/2023 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 1er | 3ème | |||
27/06/2022 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | |||||
28/06/2021 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 2ème | ||||
08/10/2019 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | |||||
08/05/2019 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | |||||
16/10/2012 | lyon-parilly | 2000 | plat | 3 | 3ème | ||||
27/10/2009 | lyon-parilly | 2000 | plat | 2 | |||||
17/05/2007 | lyon-parilly | 2000 | plat | 3 | 3ème |
Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic, mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.