Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 62 | 57 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 33 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 2 | ||||||
écart max | écart maximum | 1 | 3 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||
02/07/2024 | vichy | 2950 | trot | 3 | 13 | 5 | |||
13/05/2024 | vichy | 2950 | trot | 3 | 4ème | ||||
06/05/2024 | vichy | 2950 | trot | 3 | 2ème | ||||
28/06/2023 | vichy | 2950 | trot | 3 | 4ème | ||||
15/05/2023 | vichy | 2950 | trot | 3 | 2ème | 3ème | |||
03/05/2023 | vichy | 2950 | trot | 3 | |||||
05/07/2022 | vichy | 2950 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||
29/06/2022 | vichy | 2950 | trot | 4 | 3ème | ||||
16/05/2022 | vichy | 2950 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||
02/05/2022 | vichy | 2950 | trot | 3 | 1er | ||||
06/07/2021 | vichy | 2950 | trot | 4 | 1er | ||||
30/06/2021 | vichy | 2950 | trot | 3 | 2ème | 3ème | |||
07/06/2021 | vichy | 2950 | trot | 3 | |||||
17/05/2021 | vichy | 2950 | trot | 3 | 3ème | ||||
03/05/2021 | vichy | 2950 | trot | 3 | 1er | ||||
15/06/2020 | vichy | 2950 | trot | 3 | 1er | ||||
02/06/2020 | vichy | 2950 | trot | 3 | 1er | 5ème | |||
11/05/2020 | vichy | 2950 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||
02/07/2019 | vichy | 2950 | trot | 3 | |||||
26/06/2019 | vichy | 2950 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||
17/06/2019 | vichy | 2950 | trot | 4 | 3ème | 5ème | |||
14/05/2019 | vichy | 2950 | trot | 4 |
Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic, mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.