Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 42 | 48 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 50 | 67 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 6 | 3 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||
17/06/2024 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | 2 | 1 | |||
01/04/2024 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | 1er | 4ème | |||
07/03/2024 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||
19/06/2023 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | 2ème | ||||
23/05/2023 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | 4ème | ||||
09/03/2023 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | |||||
17/11/2022 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | 3ème | ||||
06/10/2022 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | |||||
01/06/2022 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | |||||
02/04/2022 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | 1er | ||||
10/03/2022 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | 3ème | ||||
16/11/2021 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | 3ème | ||||
07/10/2021 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | |||||
14/09/2021 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | 1er | ||||
16/06/2021 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | 4ème | ||||
02/06/2021 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | 3ème | np | |||
03/04/2021 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | 3ème | ||||
11/03/2021 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | 2ème | ||||
07/11/2020 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | 2ème | ||||
24/10/2020 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | 1er | ||||
19/05/2020 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | 4ème | ||||
27/05/2019 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | |||||
26/03/2019 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | 5ème | 2ème | |||
21/03/2019 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | |||||
30/10/2018 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | 1er |
Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic, mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.