Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 29 | 58 | 48 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 20 | 33 | 57 | ||||||
écart moy | écart moyen | 2 | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 2 | 2 | 1 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 3 | 7 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
19/12/2023 | pau | 3500 | obst | 4 | 1 | 7 | 9 | |||
20/12/2022 | pau | 3500 | obst | 4 | ||||||
14/12/2021 | pau | 3500 | obst | 4 | 1er | |||||
15/12/2020 | pau | 3500 | obst | 4 | 4ème | 2ème | ||||
18/12/2019 | pau | 3500 | obst | 4 | 1er | |||||
19/12/2018 | pau | 3500 | obst | 4 | 2ème | 1er | ||||
20/12/2017 | pau | 3500 | obst | 4 | 4ème | |||||
21/12/2016 | pau | 3500 | obst | 4 | 4ème | |||||
15/12/2015 | pau | 3500 | obst | 4 | 2ème | 5ème | 1er | |||
16/12/2014 | pau | 3500 | obst | 4 | 1er | 3ème | ||||
02/01/2014 | pau | 3500 | obst | 4 | 4ème | 3ème | ||||
17/12/2013 | pau | 3500 | obst | 4 | 2ème | 5ème | 3ème | |||
03/01/2013 | pau | 3500 | obst | 3 | 2ème | 1er | ||||
18/12/2012 | pau | 3500 | obst | 4 | 2ème | 1er | ||||
03/01/2012 | pau | 3500 | obst | 3 | 3ème | 5ème | ||||
20/12/2011 | pau | 3500 | obst | 3 | np | |||||
04/01/2011 | pau | 3500 | obst | 3 | 4ème | |||||
21/12/2010 | pau | 3500 | obst | 3 | 2ème | 5ème | ||||
05/01/2010 | pau | 3500 | obst | 2 | 4ème | |||||
17/12/2009 | pau | 3500 | obst | 3 | 1er | |||||
02/01/2009 | pau | 3500 | obst | 3 | 1er | |||||
19/12/2008 | pau | 3500 | obst | 3 | 3ème | |||||
04/01/2008 | pau | 3500 | obst | 3 | 3ème | |||||
21/12/2007 | pau | 3500 | obst | 3 | ||||||
05/01/2007 | pau | 3500 | obst | 2 |
Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic, mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.