Suivi statistique du PRONOSTIC dans le couplé gagnant
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 56 | 22 | 0 | 11 | 22 | 22 | 11 | 22 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 40 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 4 | 9 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 1 | 5 | 9 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
12/04/2023 | lyon-parilly | 2825 | trot | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 10 | 2 | 11 | 12 | 9 | 7 | 13 | 4 | ||||||||||
12/04/2017 | lyon-parilly | 2825 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
08/04/2015 | lyon-parilly | 2825 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
15/10/2014 | lyon-parilly | 2825 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
17/10/2012 | lyon-parilly | 2825 | trot | 2 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
05/05/2010 | lyon-parilly | 2825 | trot | 1 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
08/04/2009 | lyon-parilly | 2825 | trot | 1 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
15/10/2008 | lyon-parilly | 2825 | trot | 1 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
30/04/2008 | lyon-parilly | 2825 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
17/10/2007 | lyon-parilly | 2825 | trot | 1 | 1er | 2ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 56 | 22 | 0 | 11 | 22 | 22 | 11 | 22 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 40 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 4 | 9 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 1 | 5 | 9 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
12/04/2023 | lyon-parilly | 2825 | trot | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 10 | 2 | 11 | 12 | 9 | 7 | 13 | 4 | ||||||||||
12/04/2017 | lyon-parilly | 2825 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
08/04/2015 | lyon-parilly | 2825 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
15/10/2014 | lyon-parilly | 2825 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
17/10/2012 | lyon-parilly | 2825 | trot | 2 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
05/05/2010 | lyon-parilly | 2825 | trot | 1 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
08/04/2009 | lyon-parilly | 2825 | trot | 1 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
15/10/2008 | lyon-parilly | 2825 | trot | 1 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
30/04/2008 | lyon-parilly | 2825 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
17/10/2007 | lyon-parilly | 2825 | trot | 1 | 1er | 2ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 56 | 22 | 0 | 11 | 22 | 22 | 11 | 22 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 40 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 4 | 9 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 1 | 5 | 9 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
12/04/2023 | lyon-parilly | 2825 | trot | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 10 | 2 | 11 | 12 | 9 | 7 | 13 | 4 | ||||||||||
12/04/2017 | lyon-parilly | 2825 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
08/04/2015 | lyon-parilly | 2825 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
15/10/2014 | lyon-parilly | 2825 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
17/10/2012 | lyon-parilly | 2825 | trot | 2 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
05/05/2010 | lyon-parilly | 2825 | trot | 1 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
08/04/2009 | lyon-parilly | 2825 | trot | 1 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
15/10/2008 | lyon-parilly | 2825 | trot | 1 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
30/04/2008 | lyon-parilly | 2825 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
17/10/2007 | lyon-parilly | 2825 | trot | 1 | 1er | 2ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 56 | 22 | 0 | 11 | 22 | 22 | 11 | 22 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 40 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 4 | 9 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 1 | 5 | 9 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
12/04/2023 | lyon-parilly | 2825 | trot | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 10 | 2 | 11 | 12 | 9 | 7 | 13 | 4 | ||||||||||
12/04/2017 | lyon-parilly | 2825 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
08/04/2015 | lyon-parilly | 2825 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
15/10/2014 | lyon-parilly | 2825 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
17/10/2012 | lyon-parilly | 2825 | trot | 2 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
05/05/2010 | lyon-parilly | 2825 | trot | 1 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
08/04/2009 | lyon-parilly | 2825 | trot | 1 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
15/10/2008 | lyon-parilly | 2825 | trot | 1 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
30/04/2008 | lyon-parilly | 2825 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
17/10/2007 | lyon-parilly | 2825 | trot | 1 | 1er | 2ème |