Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 71 | 43 | 86 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 50 | 100 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 1 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 1 | 2 | 1 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
10/04/2024 | lyon-la soie | 3250 | trot | 3 | 7 | 9 | 10 | |||
14/04/2021 | lyon-la soie | 3250 | trot | 4 | 1er | 5ème | 4ème | |||
10/04/2019 | lyon-la soie | 3250 | trot | 3 | 1er | np | ||||
11/04/2018 | lyon-la soie | 3250 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||||
13/04/2016 | lyon-la soie | 3250 | trot | 3 | 3ème | 1er | ||||
16/10/2013 | lyon-la soie | 3250 | trot | 2 | 1er | |||||
11/04/2012 | lyon-la soie | 3250 | trot | 2 | np | 3ème | 1er | |||
20/10/2010 | lyon-la soie | 3250 | trot | 1 | 1er | 3ème | ||||
14/10/2009 | lyon-la soie | 3250 | trot | 2 | np | 1er |
Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic, mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.