Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 57 | 47 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 67 | 40 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 2 | ||||||
écart max | écart maximum | 6 | 5 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||
09/06/2024 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 8 | 5 | |||
12/05/2024 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 4ème | ||||
15/10/2023 | longchamp | 2000 | plat | 4 | |||||
11/06/2023 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 2ème | ||||
30/04/2023 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 1er | ||||
15/09/2022 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 4ème | 5ème | |||
12/06/2022 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 1er | np | |||
10/09/2020 | longchamp | 2000 | plat | 4 | |||||
23/07/2020 | longchamp | 2000 | plat | 4 | |||||
05/10/2019 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 3ème | ||||
08/09/2019 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 4ème | ||||
14/07/2019 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 2ème | ||||
26/05/2019 | longchamp | 2000 | plat | 4 | |||||
12/05/2019 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 3ème | 1er | |||
06/10/2018 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 1er | 4ème | |||
09/09/2018 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 3ème | ||||
12/07/2018 | longchamp | 2000 | plat | 4 | |||||
02/06/2018 | longchamp | 2000 | plat | 4 | |||||
19/04/2018 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 5ème | ||||
31/08/2015 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 5ème | ||||
14/07/2015 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 1er | ||||
18/06/2015 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 2ème | ||||
08/06/2015 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 3ème | 4ème | |||
16/04/2015 | longchamp | 2000 | plat | 4 | |||||
06/04/2015 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 3ème | ||||
13/07/2014 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 2ème | ||||
19/06/2014 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||
12/06/2014 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 2ème | ||||
20/05/2014 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 3ème | 2ème | |||
13/07/2013 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 2ème | 3ème | |||
21/05/2013 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 3ème | 2ème | |||
11/04/2013 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 3ème | ||||
02/09/2012 | longchamp | 2000 | plat | 3 | 3ème | ||||
14/07/2012 | longchamp | 2000 | plat | 3 | |||||
22/05/2012 | longchamp | 2000 | plat | 3 | 4ème | ||||
12/04/2012 | longchamp | 2000 | plat | 3 | |||||
14/07/2011 | longchamp | 2000 | plat | 2 | 5ème | 1er | |||
02/07/2011 | longchamp | 2000 | plat | 3 | 1er | ||||
13/06/2011 | longchamp | 2000 | plat | 3 | |||||
07/06/2011 | longchamp | 2000 | plat | 3 | 5ème | 2ème | |||
26/04/2011 | longchamp | 2000 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||
18/09/2010 | longchamp | 2000 | plat | 3 | 1er | 4ème | |||
14/07/2010 | longchamp | 2000 | plat | 3 | 4ème | ||||
03/07/2010 | longchamp | 2000 | plat | 2 | 1er | ||||
14/06/2010 | longchamp | 2000 | plat | 3 | 1er | ||||
08/06/2010 | longchamp | 2000 | plat | 2 | 1er | np | |||
23/05/2010 | longchamp | 2000 | plat | 2 | 2ème | ||||
29/04/2010 | longchamp | 2000 | plat | 2 | 2ème | 4ème | |||
19/09/2009 | longchamp | 2000 | plat | 3 | 4ème | ||||
13/09/2009 | longchamp | 2000 | plat | 3 | 1er | 3ème | |||
09/06/2009 | longchamp | 2000 | plat | 2 | 3ème | ||||
17/05/2009 | longchamp | 2000 | plat | 3 | 4ème | ||||
14/05/2009 | longchamp | 2000 | plat | 2 | 2ème | ||||
19/10/2008 | longchamp | 2000 | plat | 3 | 3ème | ||||
20/09/2008 | longchamp | 2000 | plat | 3 | 1er | ||||
24/06/2008 | longchamp | 2000 | plat | 2 | 1er | ||||
19/06/2008 | longchamp | 2000 | plat | 3 | |||||
31/05/2008 | longchamp | 2000 | plat | 3 | 5ème | 2ème | |||
05/05/2008 | longchamp | 2000 | plat | 3 | 4ème | 3ème | |||
21/04/2008 | longchamp | 2000 | plat | 3 | |||||
17/04/2008 | longchamp | 2000 | plat | 2 | 3ème | ||||
07/10/2007 | longchamp | 2000 | plat | 2 | |||||
22/09/2007 | longchamp | 2000 | plat | 3 | 2ème | ||||
16/09/2007 | longchamp | 2000 | plat | 3 | 1er | ||||
31/05/2007 | longchamp | 2000 | plat | 3 | 4ème | ||||
13/05/2007 | longchamp | 2000 | plat | 3 | 1er | ||||
26/04/2007 | longchamp | 2000 | plat | 3 | 1er | ||||
23/04/2007 | longchamp | 2000 | plat | 3 | 2ème | ||||
01/04/2007 | longchamp | 2000 | plat | 3 |
Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic, mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.