Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 71 | 53 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 14 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | ||||||
écart max | écart maximum | 4 | 7 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||
14/08/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | 4 | 3 | |||
08/08/2024 | enghien | 2150 | trot | 4 | 2ème | ||||
20/07/2024 | enghien | 2150 | trot | 2 | 3ème | 4ème | |||
10/07/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | ||||
29/06/2024 | enghien | 2150 | trot | 4 | 4ème | ||||
15/06/2024 | enghien | 2150 | trot | 4 | 2ème | ||||
25/05/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | |||||
20/04/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | |||||
15/03/2024 | enghien | 2150 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||
08/03/2024 | enghien | 2150 | trot | 4 | 3ème | ||||
02/10/2023 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | ||||
16/08/2023 | enghien | 2150 | trot | 2 | 5ème | ||||
02/08/2023 | enghien | 2150 | trot | 4 | 1er | ||||
29/07/2023 | enghien | 2150 | trot | 4 | 2ème | ||||
22/07/2023 | enghien | 2150 | trot | 3 | 4ème | ||||
15/07/2023 | enghien | 2150 | trot | 4 | 1er | ||||
12/07/2023 | enghien | 2150 | trot | 3 | |||||
05/07/2023 | enghien | 2150 | trot | 4 | |||||
01/07/2023 | enghien | 2150 | trot | 4 | |||||
17/06/2023 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | 3ème | |||
27/05/2023 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | ||||
22/04/2023 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 3ème | |||
17/03/2023 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | ||||
10/03/2023 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 5ème | |||
26/10/2022 | enghien | 2150 | trot | 3 | 5ème | ||||
03/10/2022 | enghien | 2150 | trot | 2 | 4ème | 2ème | |||
17/08/2022 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | ||||
30/07/2022 | enghien | 2150 | trot | 3 | 5ème | 1er | |||
23/07/2022 | enghien | 2150 | trot | 3 | 5ème | ||||
13/07/2022 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | 3ème | |||
06/07/2022 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | |||
02/07/2022 | enghien | 2150 | trot | 4 | 4ème | ||||
28/05/2022 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | ||||
23/04/2022 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | ||||
18/03/2022 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | ||||
11/03/2022 | enghien | 2150 | trot | 4 | 2ème | ||||
04/10/2021 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | ||||
12/08/2021 | enghien | 2150 | trot | 2 | 2ème | ||||
04/08/2021 | enghien | 2150 | trot | 2 | 4ème | 2ème | |||
31/07/2021 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 5ème | |||
17/07/2021 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 1er | |||
15/07/2021 | enghien | 2150 | trot | 3 | 4ème | 1er | |||
03/07/2021 | enghien | 2150 | trot | 3 | 4ème | 2ème | |||
19/06/2021 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | ||||
29/05/2021 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | ||||
24/04/2021 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 3ème | |||
19/03/2021 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | ||||
12/03/2021 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | ||||
12/10/2020 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | ||||
07/10/2020 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | ||||
12/08/2020 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | ||||
29/07/2020 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | ||||
13/03/2020 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | ||||
14/10/2019 | enghien | 2150 | trot | 2 | 4ème | 1er | |||
07/10/2019 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 5ème | |||
13/08/2019 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | ||||
31/07/2019 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||
27/07/2019 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||
20/07/2019 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | ||||
10/07/2019 | enghien | 2150 | trot | 3 | 4ème | ||||
29/06/2019 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | ||||
15/06/2019 | enghien | 2150 | trot | 3 | |||||
25/05/2019 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 5ème | |||
15/10/2018 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 3ème | |||
08/10/2018 | enghien | 2150 | trot | 3 | 5ème | 2ème | |||
14/08/2018 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||
01/08/2018 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | ||||
28/07/2018 | enghien | 2150 | trot | 3 | 5ème | 2ème | |||
21/07/2018 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | ||||
11/07/2018 | enghien | 2150 | trot | 3 | 4ème | ||||
30/06/2018 | enghien | 2150 | trot | 4 | 3ème | ||||
16/06/2018 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | ||||
26/05/2018 | enghien | 2150 | trot | 4 | 4ème | ||||
21/04/2018 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 2ème | |||
28/02/2018 | enghien | 2150 | trot | 3 | |||||
23/02/2018 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | ||||
16/10/2017 | enghien | 2150 | trot | 3 | 4ème | 2ème | |||
11/10/2017 | enghien | 2150 | trot | 4 | |||||
02/10/2017 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | ||||
16/08/2017 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | 4ème | |||
02/08/2017 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | ||||
29/07/2017 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | ||||
13/07/2017 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | ||||
01/07/2017 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||
27/05/2017 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 4ème | |||
22/04/2017 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | ||||
01/03/2017 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | ||||
24/02/2017 | enghien | 2150 | trot | 4 | 1er | ||||
17/10/2016 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | ||||
12/10/2016 | enghien | 2150 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||
03/10/2016 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | ||||
17/08/2016 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | ||||
03/08/2016 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 5ème | |||
30/07/2016 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | ||||
13/07/2016 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||
02/07/2016 | enghien | 2150 | trot | 2 | |||||
28/05/2016 | enghien | 2150 | trot | 3 | 4ème | 1er | |||
23/04/2016 | enghien | 2150 | trot | 2 | |||||
02/03/2016 | enghien | 2150 | trot | 3 | 4ème | 5ème | |||
12/10/2015 | enghien | 2150 | trot | 3 |
Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic, mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.