Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 33 | 47 | 67 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 25 | 67 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 2 | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 2 | ||||||
écart max | écart maximum | 4 | 3 | 2 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
01/07/2024 | clairefontaine | 3900 | obst | 4 | 9 | 5 | 3 | |||
03/07/2023 | clairefontaine | 3900 | obst | 4 | 1er | 5ème | ||||
04/07/2022 | clairefontaine | 3900 | obst | 4 | np | |||||
05/07/2021 | clairefontaine | 3900 | obst | 4 | 3ème | |||||
01/07/2019 | clairefontaine | 3900 | obst | 4 | 5ème | 3ème | ||||
02/07/2018 | clairefontaine | 3900 | obst | 4 | 3ème | |||||
04/07/2017 | clairefontaine | 3900 | obst | 3 | 1er | |||||
05/07/2016 | clairefontaine | 3900 | obst | 4 | 3ème | |||||
30/06/2015 | clairefontaine | 3900 | obst | 3 | np | 2ème | ||||
01/07/2014 | clairefontaine | 3900 | obst | 3 | 1er | 3ème | ||||
02/07/2013 | clairefontaine | 3900 | obst | 3 | 1er | |||||
03/07/2012 | clairefontaine | 3900 | obst | 3 | 3ème | 4ème | ||||
05/07/2011 | clairefontaine | 3900 | obst | 3 | 1er | |||||
06/07/2010 | clairefontaine | 3900 | obst | 2 | 4ème | np | 3ème | |||
07/07/2009 | clairefontaine | 3900 | obst | 2 | 1er | 4ème | ||||
08/07/2008 | clairefontaine | 3900 | obst | 3 | 4ème | |||||
10/07/2007 | clairefontaine | 3900 | obst | 3 | 3ème | 2ème |
Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic, mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.