Suivi statistique du PRONOSTIC dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 42 | 45 | 50 | 28 | 38 | 53 | 38 | 47 | 28 | 31 | 26 | 22 | 22 | 16 | 6 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 20 | 50 | 0 | 40 | 25 | 67 | 60 | 33 | 17 | 50 | 33 | 0 | 33 | 19 | 0 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 15 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 16 | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
22/10/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 11 | 13 | 4 | 14 | 12 | 10 | 8 | 15 | 5 | 2 | 16 | 9 | |||||||
24/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
12/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 1er | 5ème | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||
16/10/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
14/08/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 5ème | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | ||||||||||||||||||
17/10/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 5ème | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | ||||||||||||||||||
31/07/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
18/10/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
01/08/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 5ème | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
28/07/2020 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 5ème | 2ème | np | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||
14/08/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
29/07/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 5ème | 2ème | 1er | 4ème | ||||||||||||||||||
30/07/2018 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
07/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | 5ème | ||||||||||||||||||
03/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | 5ème | ||||||||||||||||||
30/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||
22/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 5ème | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
13/08/2015 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 1er | 2ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
14/08/2014 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 5ème | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
05/08/2013 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
06/08/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | np | 1er | 3ème | 4ème | 5ème | |||||||||||||||||
26/07/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | 5ème | ||||||||||||||||||
27/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 5ème | 2ème | 4ème | np | 1er | 3ème | |||||||||||||||||
08/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 5ème | 4ème | 1er | ||||||||||||||||||
01/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
28/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 2 | 4ème | 5ème | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
09/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 1 | np | 1er | 4ème | 5ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||
02/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 1er | 5ème | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
18/08/2009 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 4ème | 3ème | 2ème | 5ème | 1er | ||||||||||||||||||
19/08/2008 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 4ème | 5ème | np | 2ème | 1er | |||||||||||||||||
14/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
13/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 5ème | 4ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||
30/07/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | 5ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 42 | 45 | 50 | 28 | 38 | 53 | 38 | 47 | 28 | 31 | 26 | 22 | 22 | 16 | 6 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 20 | 50 | 0 | 40 | 25 | 67 | 60 | 33 | 17 | 50 | 33 | 0 | 33 | 19 | 0 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 15 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 16 | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
22/10/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 11 | 13 | 4 | 14 | 12 | 10 | 8 | 15 | 5 | 2 | 16 | 9 | |||||||
24/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
12/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 1er | 5ème | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||
16/10/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
14/08/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 5ème | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | ||||||||||||||||||
17/10/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 5ème | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | ||||||||||||||||||
31/07/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
18/10/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
01/08/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 5ème | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
28/07/2020 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 5ème | 2ème | np | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||
14/08/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
29/07/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 5ème | 2ème | 1er | 4ème | ||||||||||||||||||
30/07/2018 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
07/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | 5ème | ||||||||||||||||||
03/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | 5ème | ||||||||||||||||||
30/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||
22/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 5ème | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
13/08/2015 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 1er | 2ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
14/08/2014 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 5ème | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
05/08/2013 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
06/08/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | np | 1er | 3ème | 4ème | 5ème | |||||||||||||||||
26/07/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | 5ème | ||||||||||||||||||
27/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 5ème | 2ème | 4ème | np | 1er | 3ème | |||||||||||||||||
08/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 5ème | 4ème | 1er | ||||||||||||||||||
01/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
28/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 2 | 4ème | 5ème | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
09/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 1 | np | 1er | 4ème | 5ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||
02/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 1er | 5ème | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
18/08/2009 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 4ème | 3ème | 2ème | 5ème | 1er | ||||||||||||||||||
19/08/2008 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 4ème | 5ème | np | 2ème | 1er | |||||||||||||||||
14/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
13/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 5ème | 4ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||
30/07/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | 5ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 42 | 45 | 50 | 28 | 38 | 53 | 38 | 47 | 28 | 31 | 26 | 22 | 22 | 16 | 6 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 20 | 50 | 0 | 40 | 25 | 67 | 60 | 33 | 17 | 50 | 33 | 0 | 33 | 19 | 0 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 15 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 16 | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
22/10/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 11 | 13 | 4 | 14 | 12 | 10 | 8 | 15 | 5 | 2 | 16 | 9 | |||||||
24/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
12/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 1er | 5ème | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||
16/10/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
14/08/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 5ème | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | ||||||||||||||||||
17/10/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 5ème | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | ||||||||||||||||||
31/07/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
18/10/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
01/08/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 5ème | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
28/07/2020 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 5ème | 2ème | np | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||
14/08/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
29/07/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 5ème | 2ème | 1er | 4ème | ||||||||||||||||||
30/07/2018 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
07/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | 5ème | ||||||||||||||||||
03/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | 5ème | ||||||||||||||||||
30/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||
22/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 5ème | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
13/08/2015 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 1er | 2ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
14/08/2014 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 5ème | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
05/08/2013 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
06/08/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | np | 1er | 3ème | 4ème | 5ème | |||||||||||||||||
26/07/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | 5ème | ||||||||||||||||||
27/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 5ème | 2ème | 4ème | np | 1er | 3ème | |||||||||||||||||
08/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 5ème | 4ème | 1er | ||||||||||||||||||
01/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
28/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 2 | 4ème | 5ème | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
09/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 1 | np | 1er | 4ème | 5ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||
02/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 1er | 5ème | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
18/08/2009 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 4ème | 3ème | 2ème | 5ème | 1er | ||||||||||||||||||
19/08/2008 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 4ème | 5ème | np | 2ème | 1er | |||||||||||||||||
14/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
13/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 5ème | 4ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||
30/07/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | 5ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 42 | 45 | 50 | 28 | 38 | 53 | 38 | 47 | 28 | 31 | 26 | 22 | 22 | 16 | 6 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 20 | 50 | 0 | 40 | 25 | 67 | 60 | 33 | 17 | 50 | 33 | 0 | 33 | 19 | 0 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 15 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 16 | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
22/10/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 11 | 13 | 4 | 14 | 12 | 10 | 8 | 15 | 5 | 2 | 16 | 9 | |||||||
24/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
12/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 1er | 5ème | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||
16/10/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
14/08/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 5ème | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | ||||||||||||||||||
17/10/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 5ème | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | ||||||||||||||||||
31/07/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
18/10/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
01/08/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 5ème | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
28/07/2020 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 5ème | 2ème | np | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||
14/08/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
29/07/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 5ème | 2ème | 1er | 4ème | ||||||||||||||||||
30/07/2018 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
07/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | 5ème | ||||||||||||||||||
03/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | 5ème | ||||||||||||||||||
30/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||
22/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 5ème | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
13/08/2015 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 1er | 2ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
14/08/2014 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 5ème | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
05/08/2013 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
06/08/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | np | 1er | 3ème | 4ème | 5ème | |||||||||||||||||
26/07/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | 5ème | ||||||||||||||||||
27/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 5ème | 2ème | 4ème | np | 1er | 3ème | |||||||||||||||||
08/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 5ème | 4ème | 1er | ||||||||||||||||||
01/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
28/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 2 | 4ème | 5ème | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
09/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 1 | np | 1er | 4ème | 5ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||
02/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 1er | 5ème | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
18/08/2009 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 4ème | 3ème | 2ème | 5ème | 1er | ||||||||||||||||||
19/08/2008 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 4ème | 5ème | np | 2ème | 1er | |||||||||||||||||
14/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
13/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 5ème | 4ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||
30/07/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | 5ème |