Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 49 | 24 | 43 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 60 | 25 | 50 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 3 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 8 | 6 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
12/11/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 16 | 10 | 3 | |||
15/10/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | |||
01/10/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 5ème | |||||
28/03/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 2ème | |||||
14/03/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 4ème | |||||
14/11/2023 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 2ème | |||||
26/10/2023 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 1er | |||||
15/03/2023 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 4ème | 5ème | 2ème | |||
16/03/2022 | chantilly | 1900 | plat | 4 | ||||||
16/03/2021 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 1er | 5ème | ||||
03/03/2020 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 3ème | 4ème | ||||
23/12/2019 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 4ème | 1er | ||||
01/04/2019 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 1er | 2ème | ||||
08/03/2019 | chantilly | 1900 | plat | 4 | ||||||
05/03/2019 | chantilly | 1900 | plat | 4 | ||||||
26/12/2018 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 5ème | 2ème | ||||
03/04/2018 | chantilly | 1900 | plat | 4 | ||||||
09/03/2018 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 1er | |||||
06/03/2018 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 4ème | 5ème | ||||
31/10/2017 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 1er | |||||
15/10/2017 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 4ème | |||||
10/09/2017 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 3ème | |||||
20/04/2017 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 4ème | |||||
16/04/2017 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 5ème | |||||
09/04/2017 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 4ème | |||||
10/03/2017 | chantilly | 1900 | plat | 4 | ||||||
22/11/2016 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 4ème | |||||
08/09/2016 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 2ème | 3ème | ||||
01/06/2016 | chantilly | 1900 | plat | 4 | ||||||
10/05/2016 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 1er | |||||
24/04/2016 | chantilly | 1900 | plat | 4 | ||||||
10/03/2016 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 2ème | 3ème | ||||
21/05/2015 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 1er | |||||
26/11/2013 | chantilly | 1900 | plat | 3 | ||||||
18/03/2013 | chantilly | 1900 | plat | 3 | 2ème | 1er | 3ème | |||
05/03/2013 | chantilly | 1900 | plat | 3 | 5ème | |||||
27/11/2012 | chantilly | 1900 | plat | 3 | 3ème | np | ||||
06/03/2012 | chantilly | 1900 | plat | 3 | np |
Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic, mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.