Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 45 | 55 | 45 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 50 | 33 | 50 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 1 | 2 | 1 | ||||||
écart max | écart maximum | 2 | 3 | 2 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
03/09/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 2 | 4 | 6 | |||
29/09/2022 | chantilly | 1600 | plat | 4 | ||||||
26/04/2021 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 3ème | 2ème | ||||
05/04/2021 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | 4ème | ||||
10/10/2020 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 5ème | |||||
06/10/2020 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 5ème | |||||
19/07/2020 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 2ème | |||||
15/10/2019 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 4ème | |||||
24/11/2015 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | ||||
28/07/2015 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | 5ème | ||||
24/06/2015 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 2ème | |||||
19/05/2009 | chantilly | 1600 | plat | 3 | 1er | 5ème | 3ème |
Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic, mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.