Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 100 | 44 | 33 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 33 | 50 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 1 | 2 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 2 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 0 | 3 | 2 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
![]() | 17/03/2025 | chantilly | 1400 | plat | 4 | 10 | 4 | 7 | ||
![]() | 13/03/2025 | chantilly | 1400 | plat | 4 | 1er | 4ème | |||
![]() | 28/10/2024 | chantilly | 1400 | plat | 4 | 2ème | ||||
![]() | 18/03/2024 | chantilly | 1400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||
![]() | 02/05/2019 | chantilly | 1400 | plat | 4 | 3ème | 5ème | |||
![]() | 16/04/2018 | chantilly | 1400 | plat | 4 | 1er | ||||
![]() | 01/09/2016 | chantilly | 1400 | plat | 4 | 2ème | ||||
![]() | 08/05/2015 | chantilly | 1400 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 5ème | ||
![]() | 03/03/2015 | chantilly | 1400 | plat | 4 | 1er | 3ème | |||
![]() | 04/03/2014 | chantilly | 1400 | plat | 4 | 5ème | 4ème |
Cliquez sur
