Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 61 | 62 | 62 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 67 | 50 | 33 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 2 | ||||||
écart max | écart maximum | 3 | 4 | 3 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
29/02/2024 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 4 | 7 | 5 | |||
15/02/2024 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 4 | 1er | |||||
24/01/2024 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 4 | 1er | |||||
11/01/2024 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | |||
12/03/2023 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 2ème | |||||
03/03/2023 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 1er | np | 3ème | |||
17/02/2023 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 2 | 2ème | 1er | ||||
24/01/2023 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 4 | 1er | |||||
18/02/2022 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 4 | 2ème | 3ème | ||||
26/01/2022 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 4 | 1er | |||||
13/01/2022 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 4 | 5ème | 3ème | ||||
19/07/2021 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 4ème | |||||
19/02/2021 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 1er | 3ème | 5ème | |||
09/02/2021 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||||
27/01/2021 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 4 | 4ème | 1er | 2ème | |||
08/03/2020 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 1er | |||||
28/02/2020 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | |||
14/02/2020 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 3ème | 5ème | ||||
04/02/2020 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 2ème | 1er | ||||
22/01/2020 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 4 | 1er | 4ème | ||||
10/03/2019 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 4 | 4ème | 2ème | ||||
01/03/2019 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 4 | 1er | |||||
15/02/2019 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 1er | 5ème | 3ème | |||
08/02/2019 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 1er | 5ème | 2ème | |||
05/02/2019 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 4 | 3ème | 1er | ||||
23/01/2019 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 4 | 1er | 5ème | np | |||
09/01/2019 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 4 | 2ème | 3ème | ||||
16/02/2018 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 4 | 2ème | 4ème | ||||
09/02/2018 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 4 | 2ème | 3ème | 4ème | |||
06/02/2018 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 4 | 4ème | 1er | ||||
24/01/2018 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 4 | 2ème | 1er | 4ème | |||
10/01/2018 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 1er | 5ème | ||||
03/03/2017 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 1er | |||||
17/02/2017 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 2ème | |||||
10/02/2017 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 2ème | 1er | 5ème | |||
07/02/2017 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 2ème | |||||
25/01/2017 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 1er | 4ème | ||||
12/01/2017 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 1er | |||||
11/01/2017 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 3ème | |||||
04/03/2016 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | |||
19/02/2016 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 2 | 2ème | 4ème | ||||
12/02/2016 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 2 | 5ème | |||||
09/02/2016 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||||
27/01/2016 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 5ème | |||||
13/01/2016 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 2ème | 5ème | ||||
27/02/2015 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 2 | ||||||
13/02/2015 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 2ème | 1er | 5ème | |||
06/02/2015 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 4ème | 1er | ||||
03/02/2015 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 2ème | 1er | ||||
21/01/2015 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 2ème | 3ème | ||||
08/01/2015 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | ||||||
07/01/2015 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 3ème | 1er | ||||
28/02/2014 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 2 | 1er | 3ème | ||||
14/02/2014 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 2 | 3ème | |||||
07/02/2014 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 1er | |||||
04/02/2014 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 2ème | 4ème | 1er | |||
22/01/2014 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||||
10/01/2014 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 2 | 5ème | |||||
08/01/2014 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||||
01/03/2013 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | |||
15/02/2013 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 5ème | |||
08/02/2013 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 2ème | 1er | ||||
05/02/2013 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 2 | 1er | 3ème | ||||
23/01/2013 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 1er | |||
11/01/2013 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 2 | 1er | 5ème | ||||
09/01/2013 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 2 | 1er | 5ème | ||||
02/03/2012 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 2 | 4ème | 5ème | ||||
17/02/2012 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | |||
10/02/2012 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 2 | 3ème | |||||
07/02/2012 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 2 | 2ème | 4ème | ||||
25/01/2012 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 2 | 4ème | |||||
13/01/2012 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 3ème | 2ème | ||||
11/01/2012 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 2 | 3ème | 2ème | ||||
04/03/2011 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 1er | |||
18/02/2011 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 2 | 3ème | |||||
11/02/2011 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 2 | 3ème | 5ème | ||||
08/02/2011 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 2 | 1er | |||||
26/01/2011 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 2 | 1er | |||||
14/01/2011 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 2 | 5ème | 4ème | 1er | |||
12/01/2011 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 2 | 1er | 3ème | ||||
05/03/2010 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 2 | 1er | |||||
12/02/2010 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 3 | 1er | |||||
27/01/2010 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 2 | 2ème | |||||
15/01/2010 | cagnes-sur-mer | 2925 | trot | 1 | 1er |
Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic, mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.