Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 74 | 64 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 67 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 3 | 3 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||
12/10/2024 | caen | 2450 | trot | 3 | 8 | 16 | |||
10/06/2024 | caen | 2450 | trot | 3 | 1er | 3ème | |||
11/05/2024 | caen | 2450 | trot | 2 | 3ème | 4ème | |||
11/03/2024 | caen | 2450 | trot | 3 | 1er | ||||
04/03/2024 | caen | 2450 | trot | 3 | 3ème | 2ème | |||
07/10/2023 | caen | 2450 | trot | 3 | 1er | ||||
12/06/2023 | caen | 2450 | trot | 3 | np | ||||
13/05/2023 | caen | 2450 | trot | 2 | 3ème | 1er | |||
06/03/2023 | caen | 2450 | trot | 3 | 3ème | 1er | |||
08/10/2022 | caen | 2450 | trot | 3 | 2ème | 3ème | |||
13/06/2022 | caen | 2450 | trot | 3 | 5ème | ||||
14/05/2022 | caen | 2450 | trot | 2 | 5ème | ||||
17/03/2022 | caen | 2450 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||
07/03/2022 | caen | 2450 | trot | 3 | 2ème | ||||
14/06/2021 | caen | 2450 | trot | 3 | 5ème | ||||
19/05/2021 | caen | 2450 | trot | 2 | 1er | 5ème | |||
18/03/2021 | caen | 2450 | trot | 2 | |||||
08/03/2021 | caen | 2450 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||
13/05/2020 | caen | 2450 | trot | 3 | 1er | 5ème | |||
12/03/2020 | caen | 2450 | trot | 3 | 1er | ||||
05/03/2020 | caen | 2450 | trot | 4 | 3ème | 1er | |||
02/03/2020 | caen | 2450 | trot | 3 | 4ème | ||||
15/05/2019 | caen | 2450 | trot | 3 | 2ème | ||||
16/05/2018 | caen | 2450 | trot | 3 | 5ème | 1er | |||
17/05/2017 | caen | 2450 | trot | 3 | |||||
18/05/2016 | caen | 2450 | trot | 2 | 2ème | ||||
13/05/2015 | caen | 2450 | trot | 2 | |||||
14/05/2014 | caen | 2450 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||
15/05/2013 | caen | 2450 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||
16/05/2012 | caen | 2450 | trot | 2 | 3ème | ||||
18/05/2011 | caen | 2450 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||
18/03/2011 | caen | 2450 | trot | 2 | 2ème | 3ème | |||
19/05/2010 | caen | 2450 | trot | 1 | 1er | 2ème | |||
13/05/2009 | caen | 2450 | trot | 2 | 4ème | ||||
13/03/2009 | caen | 2450 | trot | 3 | 1er | ||||
02/03/2009 | caen | 2450 | trot | 2 | 1er | ||||
14/05/2008 | caen | 2450 | trot | 1 | 2ème | 5ème | |||
03/03/2008 | caen | 2450 | trot | 2 | 1er | ||||
16/05/2007 | caen | 2450 | trot | 1 | 2ème | ||||
05/03/2007 | caen | 2450 | trot | 2 | 3ème |
Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic, mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.