Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 87 | 67 | 60 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 67 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 1 | ||||||
écart max | écart maximum | 1 | 3 | 1 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
19/06/2024 | bordeaux - le bouscat | 2650 | trot | 2 | 13 | 9 | 7 | |||
15/11/2023 | bordeaux - le bouscat | 2650 | trot | 2 | 1er | 3ème | ||||
14/11/2022 | bordeaux - le bouscat | 2650 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | |||
15/11/2021 | bordeaux - le bouscat | 2650 | trot | 3 | 5ème | |||||
10/11/2020 | bordeaux - le bouscat | 2650 | trot | 3 | 4ème | 5ème | ||||
12/11/2019 | bordeaux - le bouscat | 2650 | trot | 2 | 2ème | 1er | ||||
13/11/2018 | bordeaux - le bouscat | 2650 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||||
14/11/2017 | bordeaux - le bouscat | 2650 | trot | 3 | 2ème | 3ème | ||||
27/04/2016 | bordeaux - le bouscat | 2650 | trot | 3 | 2ème | 3ème | ||||
10/11/2015 | bordeaux - le bouscat | 2650 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | |||
12/11/2014 | bordeaux - le bouscat | 2650 | trot | 3 | 2ème | 3ème | ||||
13/11/2013 | bordeaux - le bouscat | 2650 | trot | 2 | 1er | 2ème | ||||
25/04/2012 | bordeaux - le bouscat | 2650 | trot | 2 | 1er | |||||
16/11/2011 | bordeaux - le bouscat | 2650 | trot | 2 | 1er | 4ème | 5ème | |||
17/11/2010 | bordeaux - le bouscat | 2650 | trot | 1 | 1er | 2ème | ||||
10/11/2009 | bordeaux - le bouscat | 2650 | trot | 1 | 2ème | 5ème | 1er |
Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic, mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.