Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 80 | 47 | 47 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 75 | 67 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 1 | ||||||
écart max | écart maximum | 1 | 4 | 3 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
09/09/2024 | beaumont-de-lomagne | 2550 | trot | 3 | 1 | 15 | 5 | |||
11/09/2023 | beaumont-de-lomagne | 2550 | trot | 3 | 3ème | 4ème | ||||
12/09/2022 | beaumont-de-lomagne | 2550 | trot | 3 | 5ème | 1er | 2ème | |||
13/09/2021 | beaumont-de-lomagne | 2550 | trot | 4 | 1er | 2ème | ||||
08/09/2020 | beaumont-de-lomagne | 2550 | trot | 4 | 5ème | |||||
24/04/2019 | beaumont-de-lomagne | 2550 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | |||
21/03/2018 | beaumont-de-lomagne | 2550 | trot | 3 | 2ème | |||||
12/09/2017 | beaumont-de-lomagne | 2550 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||||
22/04/2015 | beaumont-de-lomagne | 2550 | trot | 3 | 1er | |||||
19/03/2014 | beaumont-de-lomagne | 2550 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||||
09/05/2012 | beaumont-de-lomagne | 2550 | trot | 2 | 4ème | |||||
27/04/2011 | beaumont-de-lomagne | 2550 | trot | 2 | 1er | 3ème | ||||
24/03/2010 | beaumont-de-lomagne | 2550 | trot | 1 | 1er | |||||
06/05/2009 | beaumont-de-lomagne | 2550 | trot | 1 | 4ème | 2ème | ||||
06/05/2008 | beaumont-de-lomagne | 2550 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 1er | |||
25/04/2007 | beaumont-de-lomagne | 2550 | trot | 1 |
Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic, mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.