Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 40 | 43 | 40 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 40 | 63 | 50 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 1 | 2 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 8 | 6 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
31/03/2024 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 2 | 10 | 4 | |||
23/09/2023 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 1er | |||||
23/04/2023 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 4ème | |||||
11/03/2023 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 4ème | 3ème | ||||
24/09/2022 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 2ème | 1er | ||||
12/03/2022 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 4ème | 2ème | ||||
06/11/2021 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 3ème | |||||
25/09/2021 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 4ème | |||||
28/03/2021 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 3ème | |||||
07/03/2021 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 3ème | 1er | 2ème | |||
26/09/2020 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 3ème | 1er | ||||
01/03/2020 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 3ème | |||||
02/11/2019 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 4ème | |||||
28/09/2019 | auteuil | 4400 | obst | 4 | ||||||
01/06/2019 | auteuil | 4400 | obst | 4 | ||||||
24/03/2019 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 5ème | |||||
03/03/2019 | auteuil | 4400 | obst | 4 | ||||||
25/11/2018 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 5ème | |||||
03/11/2018 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 3ème | 5ème | ||||
29/09/2018 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 1er | 2ème | ||||
26/06/2018 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 1er | 4ème | 3ème | |||
04/06/2018 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 1er | |||||
25/03/2018 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 3ème | |||||
04/03/2018 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 4ème | |||||
26/11/2017 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 3ème | 1er | 2ème | |||
04/11/2017 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 4ème | 3ème | ||||
23/09/2017 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 4ème | 3ème | ||||
27/06/2017 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 2ème | 5ème | ||||
05/06/2017 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 1er | 3ème | ||||
26/03/2017 | auteuil | 4400 | obst | 4 | ||||||
05/03/2017 | auteuil | 4400 | obst | 4 | ||||||
27/11/2016 | auteuil | 4400 | obst | 4 | ||||||
05/11/2016 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 4ème | 1er | ||||
24/09/2016 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 4ème | |||||
06/06/2016 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 2ème | 1er | ||||
27/03/2016 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 5ème | |||||
29/11/2015 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 3ème | |||||
07/11/2015 | auteuil | 4400 | obst | 4 | ||||||
26/09/2015 | auteuil | 4400 | obst | 4 | ||||||
01/06/2015 | auteuil | 4400 | obst | 4 | ||||||
22/03/2015 | auteuil | 4400 | obst | 4 | 2ème | |||||
01/03/2015 | auteuil | 4400 | obst | 3 | 1er | 5ème | ||||
09/06/2013 | auteuil | 4400 | obst | 3 | 3ème |
Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic, mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.