Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 63 | 30 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 67 | 20 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 2 | ||||||
écart act | écart actuel | 1 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 3 | 5 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||
16/11/2024 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 5 | 6 | |||
27/04/2024 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 4ème | ||||
12/11/2023 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 5ème | ||||
29/04/2023 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 4ème | ||||
13/11/2022 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 2ème | ||||
30/04/2022 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 2ème | ||||
07/11/2021 | auteuil | 4300 | obst | 4 | np | ||||
16/05/2020 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 5ème | 1er | |||
27/04/2019 | auteuil | 4300 | obst | 4 | |||||
28/04/2018 | auteuil | 4300 | obst | 4 | |||||
04/05/2016 | auteuil | 4300 | obst | 4 | |||||
16/05/2015 | auteuil | 4300 | obst | 3 | 3ème | ||||
30/04/2015 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 2ème | ||||
04/05/2014 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 1er | ||||
17/11/2013 | auteuil | 4300 | obst | 3 | 1er | ||||
05/05/2013 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 5ème | 3ème | |||
06/05/2012 | auteuil | 4300 | obst | 3 | 2ème | 4ème | |||
29/05/2011 | auteuil | 4300 | obst | 2 | 5ème | ||||
08/05/2011 | auteuil | 4300 | obst | 3 | 2ème | ||||
09/05/2010 | auteuil | 4300 | obst | 3 | 5ème | ||||
24/05/2009 | auteuil | 4300 | obst | 2 | 2ème | ||||
03/05/2009 | auteuil | 4300 | obst | 2 | 4ème | ||||
04/05/2008 | auteuil | 4300 | obst | 2 | |||||
27/05/2007 | auteuil | 4300 | obst | 3 | 5ème | ||||
06/05/2007 | auteuil | 4300 | obst | 3 | 2ème |
Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic, mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.