Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 63 | 46 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 75 | 50 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 1 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 4 | 6 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||
30/10/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2 | 12 | |||
08/10/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 5ème | ||||
24/09/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | ||||
10/09/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | ||||
25/06/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | 1er | |||
28/05/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | ||||
24/03/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 3ème | |||
03/03/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | ||||
24/02/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | |||||
26/11/2023 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 3ème | |||
24/10/2023 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | 4ème | |||
03/10/2023 | auteuil | 3600 | obst | 3 | 5ème | ||||
12/09/2023 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 5ème | |||
05/09/2023 | auteuil | 3600 | obst | 4 | np | np | |||
27/06/2023 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | np | |||
26/03/2023 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 3ème | |||
05/03/2023 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | ||||
25/02/2023 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | 5ème | |||
25/10/2022 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 5ème | ||||
04/10/2022 | auteuil | 3600 | obst | 4 | |||||
20/09/2022 | auteuil | 3600 | obst | 4 | |||||
13/09/2022 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | 2ème | |||
06/09/2022 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | ||||
21/05/2022 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | ||||
27/03/2022 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | ||||
06/03/2022 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 5ème | ||||
28/02/2022 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 5ème | 2ème | |||
20/11/2021 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | ||||
21/10/2021 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 5ème | ||||
30/09/2021 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | ||||
21/09/2021 | auteuil | 3600 | obst | 4 | |||||
07/09/2021 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 5ème | ||||
01/09/2021 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | ||||
22/05/2021 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | np | |||
04/04/2021 | auteuil | 3600 | obst | 3 | 1er | np | |||
13/03/2021 | auteuil | 3600 | obst | 4 | |||||
01/03/2021 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | ||||
29/11/2020 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | ||||
08/11/2020 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | ||||
22/10/2020 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | |||
01/10/2020 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | 2ème | |||
22/09/2020 | auteuil | 3600 | obst | 4 | |||||
09/09/2020 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | 1er | |||
01/09/2020 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 4ème | |||
07/03/2020 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 5ème | 2ème | |||
24/02/2020 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | ||||
24/11/2019 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | ||||
03/11/2019 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | ||||
24/10/2019 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 4ème | ||||
13/10/2019 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 5ème | ||||
03/10/2019 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | ||||
11/09/2019 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 4ème | ||||
03/09/2019 | auteuil | 3600 | obst | 4 | |||||
09/06/2019 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 3ème | |||
18/05/2019 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | 5ème | |||
31/03/2019 | auteuil | 3600 | obst | 4 | |||||
09/03/2019 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | ||||
26/02/2019 | auteuil | 3600 | obst | 4 | |||||
04/11/2018 | auteuil | 3600 | obst | 4 | |||||
25/10/2018 | auteuil | 3600 | obst | 4 | |||||
04/10/2018 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 3ème | |||
13/09/2018 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 5ème | ||||
06/09/2018 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | ||||
13/06/2018 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | ||||
19/05/2018 | auteuil | 3600 | obst | 4 | |||||
01/04/2018 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | 4ème | |||
10/03/2018 | auteuil | 3600 | obst | 4 | |||||
30/11/2017 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | ||||
05/11/2017 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | ||||
24/10/2017 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | 4ème | |||
03/10/2017 | auteuil | 3600 | obst | 4 | |||||
14/09/2017 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 5ème | 4ème | |||
07/09/2017 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 4ème | |||
14/06/2017 | auteuil | 3600 | obst | 4 | |||||
11/06/2017 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 4ème | ||||
20/05/2017 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 4ème | |||
01/04/2017 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 4ème | |||
12/03/2017 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 4ème | 1er | |||
01/12/2016 | auteuil | 3600 | obst | 4 | |||||
06/11/2016 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | ||||
25/10/2016 | auteuil | 3600 | obst | 4 | |||||
04/10/2016 | auteuil | 3600 | obst | 3 | 4ème | 2ème | |||
20/09/2016 | auteuil | 3600 | obst | 4 | |||||
15/09/2016 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | |||
15/06/2016 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 5ème | 1er | |||
12/06/2016 | auteuil | 3600 | obst | 3 | |||||
30/04/2016 | auteuil | 3600 | obst | 3 | |||||
02/04/2016 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 1er | |||
13/03/2016 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | 4ème | |||
08/11/2015 | auteuil | 3600 | obst | 4 | |||||
27/10/2015 | auteuil | 3600 | obst | 3 | 3ème | ||||
01/10/2015 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 1er | |||
22/09/2015 | auteuil | 3600 | obst | 3 | 2ème | ||||
10/09/2015 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 4ème | ||||
10/06/2015 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | ||||
26/04/2015 | auteuil | 3600 | obst | 3 | |||||
29/03/2015 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | ||||
08/03/2015 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | ||||
01/12/2014 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | ||||
02/11/2014 | auteuil | 3600 | obst | 3 | 1er |
Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic, mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.