Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté+
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 20 | 60 | 40 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 25 | 67 | 50 | ||||||
écart moy | écart moyen | 4 | 1 | 2 | ||||||
écart act | écart actuel | 3 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 4 | 3 | 4 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
![]() | 01/06/2024 | auteuil | 3500 | obst | 4 | 10 | 11 | 6 | ||
![]() | 09/03/2024 | auteuil | 3500 | obst | 4 | 3ème | 5ème | |||
![]() | 28/11/2021 | auteuil | 3500 | obst | 4 | 1er | ||||
![]() | 14/10/2018 | auteuil | 3500 | obst | 4 | 2ème | ||||
![]() | 08/10/2017 | auteuil | 3500 | obst | 4 | 5ème | 3ème | |||
![]() | 09/10/2016 | auteuil | 3500 | obst | 4 | 1er | ||||
![]() | 11/10/2015 | auteuil | 3500 | obst | 4 | 1er | ||||
![]() | 12/10/2014 | auteuil | 3500 | obst | 4 | 1er | 4ème | |||
![]() | 13/10/2013 | auteuil | 3500 | obst | 4 | |||||
![]() | 09/10/2013 | auteuil | 3500 | obst | 4 | 2ème | 5ème | |||
![]() | 14/10/2012 | auteuil | 3500 | obst | 3 |
Cliquez sur
