...Réduire ce cadre ?...
Vous pouvez consultez, ci-dessous, l'historique de l'étude vincennes2100grandepisteautostart.
Sur 384 courses pronostiquées, concernant l'étude vincennes2100grandepisteautostart,
Pour accéder au pronostic complet du jour, cliquez sur l'icone ou sur la date.
les 8 premiers chevaux du PRONOSTIC, c'est :
226 tiercés (62 dans l'ordre), 151 quartés (16 dans l'ordre) et 95 quintés (1 dans l'ordre).
DATE | BILAN 2020-2021 DU PRONOSTIC EN 8 CHEVAUX | |||
---|---|---|---|---|
TIERCE (T) | QUARTE (Q) | QUINTE (Q+) | ||
29/10/2021 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
11/09/2021 | t en 4 chevaux | |||
28/05/2021 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 6 chevaux |
...Suite du bilan ?...
14/05/2021 | t ORDRE en 3 chevaux | q ORDRE en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
17/04/2021 | t en 8 chevaux | |||
03/03/2021 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
16/02/2021 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
15/02/2021 | t en 6 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
10/02/2021 | t en 4 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 5 chevaux | |
10/01/2021 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | ||
09/01/2021 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
07/01/2021 | t en 4 chevaux | |||
03/01/2021 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
19/12/2020 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
10/12/2020 | t en 4 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
09/12/2020 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
07/12/2020 | t en 5 chevaux | |||
03/12/2020 | t en 7 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
05/11/2020 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
02/11/2020 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
26/02/2020 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
21/02/2020 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
10/02/2020 | t ORDRE en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
09/02/2020 | t en 6 chevaux | |||
08/02/2020 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
25/01/2020 | t en 3 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
05/01/2020 | t ORDRE en 6 chevaux | |||
04/01/2020 | t ORDRE en 5 chevaux | q en 5 chevaux | ||
29/12/2019 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
11/12/2019 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
07/12/2019 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
14/11/2019 | t en 5 chevaux | |||
07/11/2019 | t en 8 chevaux | |||
14/09/2019 | t en 4 chevaux | |||
30/08/2019 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
23/06/2019 | t ORDRE en 6 chevaux | q ORDRE en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
10/05/2019 | t en 7 chevaux | |||
22/02/2019 | t en 6 chevaux | |||
12/02/2019 | t en 8 chevaux | |||
11/02/2019 | t ORDRE en 6 chevaux | q ORDRE en 8 chevaux | ||
06/02/2019 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 5 chevaux | |
26/01/2019 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
03/01/2019 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
23/12/2018 | t en 7 chevaux | |||
15/12/2018 | t en 5 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
03/12/2018 | t en 5 chevaux | |||
08/11/2018 | t en 5 chevaux | |||
05/11/2018 | t en 5 chevaux | |||
30/09/2018 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 5 chevaux | |
11/05/2018 | t en 6 chevaux | |||
14/04/2018 | t ORDRE en 5 chevaux | |||
11/02/2018 | t en 4 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
29/12/2017 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
07/12/2017 | t en 4 chevaux | |||
06/11/2017 | t ORDRE en 5 chevaux | |||
15/04/2017 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
12/02/2017 | t ORDRE en 5 chevaux | q ORDRE en 7 chevaux | ||
11/02/2017 | t en 6 chevaux | |||
08/02/2017 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
08/01/2017 | t en 6 chevaux | |||
07/01/2017 | t en 6 chevaux | |||
02/01/2017 | t en 6 chevaux | |||
01/01/2017 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
17/12/2016 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
10/12/2016 | t ORDRE en 5 chevaux | |||
08/12/2016 | t en 3 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
27/05/2016 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
16/04/2016 | t en 5 chevaux | |||
16/02/2016 | t en 3 chevaux | q en 8 chevaux | ||
14/02/2016 | t ORDRE en 7 chevaux | q ORDRE en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
10/02/2016 | t en 8 chevaux | |||
09/01/2016 | t ORDRE en 8 chevaux | |||
07/01/2016 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
04/01/2016 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
27/12/2015 | t ORDRE en 6 chevaux | q ORDRE en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
10/12/2015 | t ORDRE en 8 chevaux | |||
12/11/2015 | t en 6 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
14/09/2015 | t ORDRE en 6 chevaux | |||
26/06/2015 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
22/05/2015 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
15/05/2015 | t en 3 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
11/04/2015 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | ||
04/04/2015 | t en 4 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
28/02/2015 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
19/02/2015 | t en 5 chevaux | |||
10/02/2015 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
09/02/2015 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
07/02/2015 | t ORDRE en 7 chevaux | |||
04/02/2015 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
31/01/2015 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
24/01/2015 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
04/01/2015 | t en 6 chevaux | |||
03/01/2015 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
23/12/2014 | t ORDRE en 7 chevaux | |||
08/12/2014 | t en 8 chevaux | |||
13/11/2014 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
06/11/2014 | t en 6 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
28/09/2014 | t en 4 chevaux | q en 5 chevaux | ||
27/06/2014 | t en 7 chevaux | |||
22/06/2014 | t en 6 chevaux | |||
16/05/2014 | t en 3 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 5 chevaux | |
09/05/2014 | t ORDRE en 8 chevaux | |||
02/05/2014 | t en 5 chevaux | q en 8 chevaux | ||
12/04/2014 | t ORDRE en 5 chevaux | q ORDRE en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
20/02/2014 | t en 7 chevaux | |||
11/02/2014 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
10/02/2014 | t en 5 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
04/01/2014 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
30/12/2013 | t ORDRE en 4 chevaux | q ORDRE en 6 chevaux | q+ ORDRE en 8 chevaux | |
29/12/2013 | t en 5 chevaux | q en 8 chevaux | ||
14/12/2013 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
16/11/2013 | t en 5 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
14/11/2013 | t en 7 chevaux | |||
07/11/2013 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
04/11/2013 | t en 7 chevaux | |||
10/05/2013 | t en 4 chevaux | q en 7 chevaux | ||
14/02/2013 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
10/02/2013 | t en 7 chevaux | |||
26/01/2013 | t ORDRE en 5 chevaux | q ORDRE en 6 chevaux | ||
06/01/2013 | t en 8 chevaux | |||
30/12/2012 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
23/12/2012 | t en 5 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
06/12/2012 | t en 6 chevaux | q en 7 chevaux | ||
05/11/2012 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
20/09/2012 | t en 6 chevaux | |||
17/09/2012 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
15/06/2012 | t en 5 chevaux | q en 6 chevaux | ||
11/05/2012 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
01/03/2012 | t en 7 chevaux | |||
23/02/2012 | t ORDRE en 6 chevaux | |||
12/01/2012 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
08/01/2012 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
04/01/2012 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
01/01/2012 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
30/12/2011 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
25/12/2011 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
17/12/2011 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
28/11/2011 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
01/07/2011 | t ORDRE en 8 chevaux | |||
17/06/2011 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
09/04/2011 | t ORDRE en 5 chevaux | q ORDRE en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
17/02/2011 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
15/02/2011 | t en 6 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
13/02/2011 | t ORDRE en 4 chevaux | |||
12/02/2011 | t en 5 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
09/02/2011 | t ORDRE en 4 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
29/01/2011 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
17/01/2011 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
09/01/2011 | t ORDRE en 3 chevaux | q ORDRE en 6 chevaux | ||
02/01/2011 | t ORDRE en 4 chevaux | q ORDRE en 5 chevaux | ||
31/12/2010 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
26/12/2010 | t en 8 chevaux | |||
18/12/2010 | t en 4 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
08/12/2010 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
05/12/2010 | t ORDRE en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 5 chevaux | |
08/11/2010 | t ORDRE en 8 chevaux | |||
20/06/2010 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 5 chevaux | |
21/05/2010 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 5 chevaux | |
14/05/2010 | t en 5 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
25/02/2010 | t en 6 chevaux | |||
18/02/2010 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
10/02/2010 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
30/01/2010 | t en 5 chevaux | q en 7 chevaux | ||
18/01/2010 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
10/01/2010 | t en 7 chevaux | |||
06/01/2010 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
03/01/2010 | t en 4 chevaux | q en 6 chevaux | ||
30/12/2009 | t en 5 chevaux | |||
10/12/2009 | t en 4 chevaux | q en 6 chevaux | ||
06/12/2009 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
30/11/2009 | t ORDRE en 4 chevaux | q ORDRE en 6 chevaux | ||
12/11/2009 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
17/09/2009 | t en 6 chevaux | |||
19/08/2009 | t ORDRE en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
13/06/2009 | t en 6 chevaux | |||
12/06/2009 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 5 chevaux | |
22/05/2009 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
11/04/2009 | t ORDRE en 4 chevaux | |||
04/04/2009 | t en 4 chevaux | |||
20/02/2009 | t en 4 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
15/02/2009 | t en 5 chevaux | |||
12/02/2009 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
08/02/2009 | t ORDRE en 4 chevaux | q ORDRE en 5 chevaux | ||
07/02/2009 | t en 5 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
04/02/2009 | t en 5 chevaux | |||
24/01/2009 | t ORDRE en 5 chevaux | |||
03/01/2009 | t en 6 chevaux | |||
30/12/2008 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
28/12/2008 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
21/12/2008 | t en 6 chevaux | |||
17/12/2008 | t en 3 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
13/12/2008 | t en 7 chevaux | |||
04/12/2008 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 5 chevaux | |
06/11/2008 | t ORDRE en 8 chevaux | |||
03/11/2008 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
15/09/2008 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
20/08/2008 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
15/06/2008 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
30/05/2008 | t en 7 chevaux | |||
23/05/2008 | t ORDRE en 4 chevaux | q ORDRE en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
02/05/2008 | t en 6 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
12/04/2008 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
28/02/2008 | t en 5 chevaux | |||
21/02/2008 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
10/02/2008 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
09/02/2008 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
14/01/2008 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
05/01/2008 | t en 7 chevaux | |||
19/12/2007 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | ||
15/12/2007 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
20/09/2007 | t en 6 chevaux | |||
27/08/2007 | t en 6 chevaux | q en 7 chevaux | ||
22/08/2007 | t ORDRE en 6 chevaux | |||
17/06/2007 | t en 7 chevaux | |||
29/05/2007 | t ORDRE en 6 chevaux | q ORDRE en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
25/05/2007 | t en 7 chevaux | |||
22/05/2007 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
18/02/2007 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
15/02/2007 | t en 4 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 5 chevaux | |
11/02/2007 | t en 5 chevaux | |||
10/02/2007 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
27/01/2007 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
01/01/2007 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
13/12/2006 | t en 7 chevaux | |||
07/12/2006 | t en 8 chevaux | |||
09/11/2006 | t en 7 chevaux |
...Réduire le bilan ?...