...Réduire ce cadre...
Vous pouvez consultez, ci-dessous, l'historique de l'étude enghien2150.
Sur 194 courses pronostiquées, concernant l'étude enghien2150,
Pour accéder au pronostic complet du jour, cliquez sur l'icone ou sur la date.
les 8 premiers chevaux du PRONOSTIC, c'est :
122 tiercés (32 dans l'ordre), 90 quartés (9 dans l'ordre) et 51 quintés (1 dans l'ordre).
DATE | BILAN 2020-2021 DU PRONOSTIC EN 8 CHEVAUX | |||
---|---|---|---|---|
TIERCE (T) | QUARTE (Q) | QUINTE (Q+) | ||
08/08/2024 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
10/07/2024 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
15/03/2024 | t en 4 chevaux |
...Suite du bilan ?...
02/10/2023 | t en 7 chevaux | |||
16/08/2023 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
02/08/2023 | t en 5 chevaux | |||
15/07/2023 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
01/07/2023 | t en 5 chevaux | |||
17/06/2023 | t en 5 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
27/05/2023 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
22/04/2023 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | ||
10/03/2023 | t en 6 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
03/10/2022 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
13/07/2022 | t en 5 chevaux | |||
06/07/2022 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
02/07/2022 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
23/04/2022 | t ORDRE en 7 chevaux | q ORDRE en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
11/03/2022 | t en 6 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
04/10/2021 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
31/07/2021 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
17/07/2021 | t en 5 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
15/07/2021 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
03/07/2021 | t ORDRE en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
29/05/2021 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
12/03/2021 | t ORDRE en 4 chevaux | q ORDRE en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
12/10/2020 | t ORDRE en 4 chevaux | q ORDRE en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
29/07/2020 | t ORDRE en 6 chevaux | |||
13/03/2020 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
14/10/2019 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
07/10/2019 | t en 8 chevaux | |||
31/07/2019 | t en 5 chevaux | q en 7 chevaux | ||
27/07/2019 | t en 3 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
20/07/2019 | t en 6 chevaux | q en 8 chevaux | ||
10/07/2019 | t en 4 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
25/05/2019 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
15/10/2018 | t ORDRE en 5 chevaux | |||
08/10/2018 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
14/08/2018 | t ORDRE en 3 chevaux | q ORDRE en 5 chevaux | ||
28/07/2018 | t en 6 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
21/07/2018 | t en 5 chevaux | q en 8 chevaux | ||
21/04/2018 | t en 4 chevaux | |||
28/02/2018 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
23/02/2018 | t en 4 chevaux | q en 4 chevaux | ||
16/10/2017 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | ||
16/08/2017 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
01/07/2017 | t ORDRE en 6 chevaux | |||
22/04/2017 | t ORDRE en 6 chevaux | q ORDRE en 7 chevaux | ||
24/02/2017 | t en 8 chevaux | |||
17/10/2016 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
12/10/2016 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
03/10/2016 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
17/08/2016 | t en 5 chevaux | |||
03/08/2016 | t en 4 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
30/07/2016 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
13/07/2016 | t en 5 chevaux | q en 6 chevaux | ||
28/05/2016 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | ||
23/04/2016 | t ORDRE en 7 chevaux | |||
02/03/2016 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
12/10/2015 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
07/10/2015 | t ORDRE en 6 chevaux | |||
28/09/2015 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
12/08/2015 | t en 8 chevaux | |||
25/07/2015 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
18/07/2015 | t en 5 chevaux | |||
08/07/2015 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
27/06/2015 | t en 3 chevaux | q en 4 chevaux | ||
25/06/2015 | t en 6 chevaux | |||
13/10/2014 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
30/07/2014 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
26/07/2014 | t en 7 chevaux | |||
09/07/2014 | t en 5 chevaux | |||
19/04/2014 | t ORDRE en 3 chevaux | q ORDRE en 8 chevaux | ||
26/02/2014 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
14/10/2013 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 5 chevaux | |
27/07/2013 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
10/07/2013 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
27/06/2013 | t en 6 chevaux | |||
20/04/2013 | t en 6 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
22/02/2013 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
15/10/2012 | t en 4 chevaux | q en 8 chevaux | ||
01/10/2012 | t ORDRE en 5 chevaux | q en 5 chevaux | ||
01/08/2012 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
28/07/2012 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
21/07/2012 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
11/07/2012 | t en 4 chevaux | q en 6 chevaux | ||
28/06/2012 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
21/04/2012 | t ORDRE en 6 chevaux | |||
29/02/2012 | t en 8 chevaux | |||
24/02/2012 | t en 5 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
17/10/2011 | t en 5 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
03/10/2011 | t en 5 chevaux | |||
17/08/2011 | t ORDRE en 4 chevaux | q ORDRE en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
03/08/2011 | t en 5 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
13/07/2011 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
30/06/2011 | t en 5 chevaux | |||
28/05/2011 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
23/04/2011 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
25/02/2011 | t en 7 chevaux | |||
18/10/2010 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
04/10/2010 | t en 5 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
01/07/2010 | t en 4 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
24/04/2010 | t en 3 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
03/03/2010 | t en 7 chevaux | |||
28/09/2009 | t en 4 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 5 chevaux | |
19/07/2009 | t en 4 chevaux | |||
09/07/2009 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
25/06/2009 | t en 5 chevaux | |||
10/02/2009 | t en 3 chevaux | q en 4 chevaux | ||
13/10/2008 | t en 4 chevaux | q en 8 chevaux | ||
29/09/2008 | t en 6 chevaux | |||
30/07/2008 | t en 5 chevaux | q en 6 chevaux | ||
26/07/2008 | t en 7 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
20/07/2008 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
10/07/2008 | t ORDRE en 4 chevaux | |||
19/04/2008 | t ORDRE en 3 chevaux | q ORDRE en 4 chevaux | q+ ORDRE en 5 chevaux | |
27/02/2008 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
11/02/2008 | t en 4 chevaux | q en 5 chevaux | ||
01/08/2007 | t en 6 chevaux | |||
29/07/2007 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
12/07/2007 | t en 5 chevaux | |||
21/04/2007 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
12/02/2007 | t ORDRE en 4 chevaux | q ORDRE en 6 chevaux |
...Réduire le bilan ?...